Day[Z] Titan Launcher
DAYZ SERVERAKTIVITÄT

DayZ Serverstatistiken

Ein gecachter öffentlicher Snapshot der aktiven DayZ-Serverlandschaft: Online-Server, Spieler, Modded-Aktivität und historische Trends ohne Live-Aggregation beim Seitenaufruf.

Snapshot bereit 2026-07-21 09:37 UTC
Online-Server 9.753 +84 (+0,9%) gegenüber vor 24h
Spieler online 13.894 -284 (-2,0%) gegenüber vor 24h
Modded Online-Server 7.997 +81 (+1,0%) gegenüber vor 24h
Vanilla Online-Server 1.756 +5 (+1,7%) gegenüber vor 24h

Servertypen

PvP, PvE, Roleplay, Official/Community und Modprofil-Aufteilung.

PvP 1.003 PvE 2.349 Roleplay 282
Details

Länder

Wo aktuell die meisten Online-DayZ-Server laufen.

Top-Land United States Online-Server 2.387 Spieler online 1.778
Details

Maps

Die aktivsten Maps nach Online-Servern und Spielerzahl.

Top-Map ChernarusPlus Online-Server 5.303 Spieler online 8.743
Details

Spielerzahl

Aktuelle Spieler, 24h-Peak und verfügbarer historischer Peak.

Spieler jetzt 13.894 24h-Peak 31.900 Zeitraum-Peak 47.534
Details
HISTORISCHES SIGNAL

Online-Aktivitätstrend

Stündlich
10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00

Spielstil-Aufteilung

PvP 1.003 2.347 Spieler
PvE 2.349 4.444 Spieler
Roleplay 282 762 Spieler
Mixed 573 672 Spieler
Unknown 5.546 5.669 Spieler

Official/community-Aufteilung

Official 210 979 Spieler
Community 9.543 12.915 Spieler
Unknown 0 0 Spieler

Modprofil-Aufteilung

Modded 7.997 11.548 Spieler
Vanilla 1.756 2.346 Spieler
LÄNDER

Top-Länder nach Online-Servern

United States US 1.778 Spieler PvP 167 PvE 398 Official 51 Community 2.336 2.387 Online-Server
Germany DE 2.345 Spieler PvP 128 PvE 261 Official 50 Community 1.434 1.484 Online-Server
Russia RU 5.596 Spieler PvP 226 PvE 529 Official 1 Community 1.203 1.204 Online-Server
United Kingdom GB 687 Spieler PvP 48 PvE 170 Official 5 Community 716 721 Online-Server
France FR 969 Spieler PvP 44 PvE 96 Official 4 Community 445 449 Online-Server
Canada CA 324 Spieler PvP 18 PvE 72 Official 1 Community 300 301 Online-Server
Brazil BR 234 Spieler PvP 48 PvE 43 Official 14 Community 209 223 Online-Server
Australia AU 807 Spieler PvP 14 PvE 32 Official 9 Community 181 190 Online-Server
China CN 328 Spieler PvP 24 PvE 54 Community 125 125 Online-Server
Finland FI 16 Spieler PvP 4 PvE 14 Community 74 74 Online-Server
Ukraine UA 116 Spieler PvP 8 PvE 22 Community 63 63 Online-Server
The Netherlands NL 11 Spieler PvP 2 PvE 22 Community 63 63 Online-Server
MAPS

Top-Maps nach Online-Servern

1 ChernarusPlus 8.743 Spieler PvP 581 PvE 1.117 Official 111 Community 5.192 5.303 Online-Server
2 Livonia 1.128 Spieler PvP 108 PvE 136 Official 51 Community 837 888 Online-Server
3 Deer Isle 990 Spieler PvP 66 PvE 285 Community 861 861 Online-Server
4 Namalsk 574 Spieler PvP 70 PvE 128 Community 508 508 Online-Server
5 Sakhal 128 Spieler PvP 29 PvE 115 Official 33 Community 467 500 Online-Server
6 Banov 170 Spieler PvP 17 PvE 83 Community 196 196 Online-Server
7 Bitterroot 177 Spieler PvP 12 PvE 57 Community 160 160 Online-Server
8 Pripyat 58 Spieler PvP 5 PvE 39 Community 111 111 Online-Server
9 NHChernobyl 406 Spieler PvP 2 PvE 47 Community 93 93 Online-Server
10 ExclusionZone 193 Spieler PvP 7 PvE 18 Community 81 81 Online-Server
11 TakistanPlus 79 Spieler PvP 12 PvE 14 Community 72 72 Online-Server
12 Deadfall 69 Spieler PvP 2 PvE 27 Community 71 71 Online-Server
TAGESHISTORIE

Täglicher Peak-Trend

Server durchsuchen
Jul 15
27.465 Peak-Spieler
Jul 16
28.913 Peak-Spieler
Jul 17
30.764 Peak-Spieler
Jul 18
35.427 Peak-Spieler
Jul 19
36.072 Peak-Spieler
Jul 20
31.900 Peak-Spieler
Jul 21
17.910 Peak-Spieler