Day[Z] Titan Launcher
Chernarus+ · DayZ

Chernarus Helicopter Crash Sites

Helicopter crash sites are the most reliable source of top-tier military weapons and gear on Chernarus. They spawn dynamically across the northern military zones and inland fields. Below is every crash spawn point with the nearest settlement and in-game coordinates.

There are 95 helicopter crash sites mapped on the DayZ Chernarus+ map. They are concentrated around Polonina, Kamenka and Zvir. Each row below gives the nearest named settlement and exact in-game X / Y coordinates, so you can plan loot routes between them on the interactive Chernarus+ map.

Open map ›

95 Helicopter Crash Sites on Chernarus+

# Location Coordinates (X / Y)
1 Near Adamovka 4552 / 11487
2 Near Adamovka 5221 / 11018
3 Near Adamovka 5339 / 11768
4 Near Bogat 7667 / 11698
5 Near Bogatyrka 1995 / 9014
6 Near Bor 3122 / 4411
7 Near Chernyeskaly 4050 / 13905
8 Near Chernyeskaly 4392 / 14726
9 Near Dichina 5136 / 7630
10 Near Drozhino 3845 / 4910
11 Near Dubnik 3323 / 10626
12 Near Dubnik 3721 / 10298
13 Near Grishino 5394 / 10571
14 Near Grishino 5971 / 9867
15 Near Grozovypereval 2452 / 15084
16 Near Grozovypereval 3488 / 15107
17 Near Kabanino 4989 / 8937
18 Near Kalinka 2903 / 11594
19 Near Kalinka 3952 / 11095
20 Near Kamenka 328 / 2437
21 Near Kamenka 656 / 1966
22 Near Kamenka 1161 / 2614
23 Near Kamenka 1651 / 2356
24 Near Kamenka 2760 / 2405
25 Near Kozlovka 4849 / 4720
26 Near Lesnoykhrebet 8006 / 8178
27 Near Lopatino 2334 / 10266
28 Near Lopatino 2560 / 9440
29 Near Lopatino 2992 / 10144
30 Near MB Pavlovo 1703 / 3154
31 Near MB Tisy 1629 / 15056
32 Near MB Tisy 1990 / 14234
33 Near MB VMC 4131 / 7949
34 Near MB VMC 4308 / 8578
35 Near MB Zeleno 1832 / 5033
36 Near Maryanka 2741 / 3306
37 Near Maryanka 3428 / 3295
38 Near Matveyevo 4018 / 7302
39 Near Matveyevo 4127 / 6904
40 Near Myshkino 1106 / 7438
41 Near Myshkino 1227 / 6536
42 Near Myshkino 1738 / 7820
43 Near Myshkino 2346 / 7780
44 Near Novaya Petrovka 2532 / 13383
45 Near Novaya Petrovka 3179 / 13503
46 Near Novaya Petrovka 3887 / 13214
47 Near Pavlovo 1311 / 3724
48 Near Pavlovo 2331 / 4049
49 Near Pogorevka 4906 / 6279
50 Near Polonina 410 / 3820
51 Near Polonina 907 / 4236
52 Near Polonina 918 / 4781
53 Near Polonina 1000 / 3599
54 Near Polonina 1410 / 4299
55 Near Polonina 1504 / 4832
56 Near Pulkovo 4285 / 5569
57 Near Pulkovo 5416 / 5648
58 Near Pustoshka 2693 / 8262
59 Near Pustoshka 3059 / 7349
60 Near Pustoshka 3510 / 8003
61 Near Rostoki 406 / 8095
62 Near SKVSCh Biathlon Arena 460 / 10667
63 Near SKVSCh Biathlon Arena 1053 / 10813
64 Near Sinystok 1460 / 11699
65 Near Sinystok 1763 / 12215
66 Near Skalka 5732 / 14280
67 Near Sosnovka 2510 / 5827
68 Near Sosnovypereval 2365 / 6719
69 Near Sosnovypereval 3541 / 6409
70 Near Stary Sobor 6205 / 8301
71 Near Staryeluga 6298 / 9012
72 Near Staryeluga 7143 / 9731
73 Near Svyatoy Roman Ski Resort 559 / 12919
74 Near Topolniki 2098 / 12618
75 Near Topolniki 2340 / 11938
76 Near Tri Kresta 350 / 9787
77 Near Vavilovo 1610 / 11090
78 Near Vavilovo 2043 / 10662
79 Near Vidy 154 / 13299
80 Near Vidy 612 / 14440
81 Near Vybor 3275 / 9367
82 Near Vybor 4066 / 9342
83 Near Vyshnoye 6290 / 6214
84 Near Zabolotye 1299 / 9946
85 Near Zabolotye 1728 / 10094
86 Near Zabolotye 2009 / 9614
87 Near Zaprudnoye 4478 / 12219
88 Near Zaprudnoye 4608 / 13640
89 Near Zaprudnoye 4810 / 12710
90 Near Zaprudnoye 5016 / 13341
91 Near Zvir 148 / 5967
92 Near Zvir 162 / 7001
93 Near Zvir 371 / 5024
94 Near Zvir 874 / 5499
95 Near Zvir 1208 / 5280

More Chernarus+ location guides