Day[Z] Titan Launcher
NH ChernobylZone · DayZ

NH ChernobylZone Military Bases

Military bases hold the best weapons and gear on NH ChernobylZone. Here are every military area with its location and size.

There are 162 military bases mapped on the DayZ NH ChernobylZone map. They are concentrated around CHAES, Zmiev and Balota. Each row below gives the nearest named settlement and exact in-game X / Y coordinates, so you can plan loot routes between them on the interactive NH ChernobylZone map.

Open map ›

162 Military Bases on NH ChernobylZone

# Location Coordinates (X / Y) Size
1 Near ATP 5586 / 1371 278 m
2 Near ATP 6085 / 988 140 m
3 Near ATP 6129 / 1630 120 m
4 Near Agroprom 383 / 5079 120 m
5 Near Agroprom 1092 / 4202 120 m
6 Near Agroprom 1738 / 4133 120 m
7 Near Agroprom 1802 / 3467 262 m
8 Near Agroprom 2111 / 3800 120 m
9 Near Agroprom 2676 / 3361 120 m
10 Near Agroprom 2844 / 3903 340 m
11 Near Balota 1145 / 2297 120 m
12 Near Balota 1474 / 466 120 m
13 Near Balota 1503 / 870 120 m
14 Near Balota 1791 / 1372 166 m
15 Near Balota 1821 / 2078 120 m
16 Near Balota 2020 / 401 120 m
17 Near Balota 2079 / 1102 120 m
18 Near Balota 2316 / 766 120 m
19 Near Balota 2353 / 2202 120 m
20 Near Balota 2572 / 1167 120 m
21 Near Balota 2847 / 1806 450 m
22 Near Balota 2864 / 822 168 m
23 Near Balota 3217 / 2945 120 m
24 Near Balota 3598 / 2174 120 m
25 Near Bar100rengen 5190 / 5947 157 m
26 Near Bar100rengen 5969 / 6016 389 m
27 Near Bar100rengen 6452 / 5554 120 m
28 Near Bar100rengen 7175 / 5480 383 m
29 Near Bunker 4458 / 6516 120 m
30 Near Bunker 5613 / 6893 265 m
31 Near CHAES 7149 / 12706 120 m
32 Near CHAES 7802 / 17043 120 m
33 Near CHAES 7846 / 17985 129 m
34 Near CHAES 8107 / 18551 120 m
35 Near CHAES 9015 / 15109 120 m
36 Near CHAES 9397 / 17598 120 m
37 Near CHAES 10545 / 17115 120 m
38 Near CHAES 13887 / 17328 120 m
39 Near CHAES 14210 / 19501 120 m
40 Near CHAES 15111 / 18587 120 m
41 Near CHAES 15212 / 18933 120 m
42 Near CHAES 17047 / 19322 120 m
43 Near CHAES 17246 / 17306 120 m
44 Near CHAES 17532 / 19383 541 m
45 Near CHAES 17597 / 15551 120 m
46 Near CHAES 18060 / 17186 158 m
47 Near CHAES 18480 / 17611 166 m
48 Near CHAES 18554 / 18047 327 m
49 Near CHAES 18750 / 16120 120 m
50 Near CHAES 19039 / 18393 214 m
51 Near CHAES 19241 / 16056 120 m
52 Near CHAES 19619 / 17454 420 m
53 Near CHAES 19629 / 16605 167 m
54 Near CHAES 19904 / 15553 120 m
55 Near Cfg Patches 4414 / 17309 1889 m
56 Near Cfg Patches 6830 / 18292 120 m
57 Near Chernobl2 5240 / 12041 120 m
58 Near Chernobl2 6008 / 10813 120 m
59 Near Chernobl2 6880 / 9129 1582 m
60 Near Chernobl2 7517 / 8014 120 m
61 Near Depo 4210 / 3332 120 m
62 Near Depo 4686 / 3051 140 m
63 Near Depo 4931 / 3995 120 m
64 Near Depo 5388 / 4296 120 m
65 Near Depo 5439 / 2375 297 m
66 Near Depo 5690 / 3433 438 m
67 Near Depo 5810 / 4342 156 m
68 Near Depo 5830 / 2784 120 m
69 Near Depo 6355 / 2318 120 m
70 Near Depo 6725 / 3365 120 m
71 Near Depo 6990 / 2700 120 m
72 Near Derebas 3751 / 1105 120 m
73 Near Derebas 3987 / 494 120 m
74 Near Derebas 4684 / 1703 120 m
75 Near Derebas 5079 / 590 183 m
76 Near Dolina 7576 / 2282 120 m
77 Near Dolina 7827 / 2692 120 m
78 Near Dolina 8232 / 1617 120 m
79 Near Dolina 8320 / 2796 167 m
80 Near Dolina 8967 / 3915 120 m
81 Near Dolina 8984 / 3065 121 m
82 Near Dolina 9519 / 3953 120 m
83 Near Krovososovka 190 / 14363 156 m
84 Near Krovososovka 490 / 15966 120 m
85 Near Krovososovka 1121 / 13505 120 m
86 Near Krovososovka 1808 / 16700 120 m
87 Near Krovososovka 1853 / 12095 120 m
88 Near Krovososovka 1872 / 15204 120 m
89 Near Krovososovka 2219 / 12573 120 m
90 Near Krovososovka 2459 / 16007 120 m
91 Near Krovososovka 2938 / 13250 120 m
92 Near Krovososovka 3165 / 14879 120 m
93 Near Krovososovka 3478 / 15688 120 m
94 Near Krovososovka 4133 / 15472 120 m
95 Near Lesopilka 2886 / 5086 120 m
96 Near Lesopilka 3446 / 5029 120 m
97 Near Lesopilka 3905 / 4991 120 m
98 Near Loschina 7319 / 594 120 m
99 Near Loschina 7935 / 1205 120 m
100 Near Loschina 8307 / 756 481 m
101 Near Novoshepilichi 203 / 19561 158 m
102 Near Novoshepilichi 325 / 17765 120 m
103 Near Novoshepilichi 450 / 20061 120 m
104 Near Novoshepilichi 614 / 18098 120 m
105 Near Novoshepilichi 659 / 18558 120 m
106 Near Novoshepilichi 939 / 16493 120 m
107 Near Novoshepilichi 1058 / 17880 120 m
108 Near Novoshepilichi 1227 / 19178 120 m
109 Near Novoshepilichi 1423 / 17241 195 m
110 Near Novoshepilichi 1608 / 19645 120 m
111 Near Novoshepilichi 1840 / 17994 141 m
112 Near Novoshepilichi 2280 / 18925 120 m
113 Near Novoshepilichi 2569 / 17906 120 m
114 Near Skadovsk 2290 / 19455 120 m
115 Near Skadovsk 2883 / 19733 120 m
116 Near Skadovsk 3142 / 19141 120 m
117 Near Skadovsk 3988 / 19567 120 m
118 Near Skadovsk 4596 / 19811 120 m
119 Near Sovhoz 4873 / 10478 120 m
120 Near Sovhoz 5152 / 10257 120 m
121 Near Sovhoz 5513 / 8713 120 m
122 Near Sovhoz 5735 / 7808 120 m
123 Near Sovhoz 6786 / 7598 120 m
124 Near Svalka 8143 / 5374 120 m
125 Near Svalka 8775 / 6636 120 m
126 Near Svalka 8869 / 7450 120 m
127 Near Svalka 8961 / 5271 540 m
128 Near Voronok 6808 / 3924 120 m
129 Near Voronok 7620 / 4917 132 m
130 Near Voronok 7709 / 4180 261 m
131 Near Yanov 4400 / 12861 306 m
132 Near Yanov 4952 / 14206 350 m
133 Near Yanov 5192 / 15704 309 m
134 Near Yanov 5758 / 13273 120 m
135 Near Yanov 6079 / 15218 120 m
136 Near Yanov 6314 / 12575 120 m
137 Near Yanov 6414 / 13987 120 m
138 Near Yanov 6495 / 15336 120 m
139 Near Yanov 6508 / 16358 319 m
140 Near Yantar 1478 / 5599 420 m
141 Near Yantar 1682 / 6784 120 m
142 Near Yantar 2858 / 6217 120 m
143 Near Yantar 2999 / 7261 793 m
144 Near Youpiter 2608 / 17229 180 m
145 Near Youpiter 4318 / 16107 120 m
146 Near Zmiev 34 / 9551 120 m
147 Near Zmiev 1190 / 9334 120 m
148 Near Zmiev 1930 / 9191 342 m
149 Near Zmiev 2020 / 8320 146 m
150 Near Zmiev 2283 / 9728 120 m
151 Near Zmiev 2349 / 10338 120 m
152 Near Zmiev 2977 / 10954 122 m
153 Near Zmiev 3000 / 11889 120 m
154 Near Zmiev 3055 / 9340 130 m
155 Near Zmiev 3383 / 8100 120 m
156 Near Zmiev 3465 / 11409 120 m
157 Near Zmiev 3512 / 8592 120 m
158 Near Zmiev 3521 / 9625 253 m
159 Near Zmiev 3871 / 8293 120 m
160 Near Zmiev 4337 / 10812 120 m
161 Near Zmiev 4421 / 7516 120 m
162 Near Zmiev 4724 / 9914 121 m

More NH ChernobylZone location guides